تقع محافظة القاهرة على الضفة الشرقية لنهر النيل، وتحدها محافظة القليوبية من الشمال، والظهير الصحراوي من الشرق والجنوب، بالإضافة إلى محافظة الجيزة ونهر النيل من الغرب،[١] وتُقسم محافظة القاهرة إدارياً إلى 4 مناطق؛ المنطقة الشرقية، والمنطقة غربية، والمنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى المنطقة الشمالية، وتضم كل منطقة عدداً من الأحياء التي يصل مجموعها إلى 38 حياً.[٢]
أحياء محافظة القاهرة
تضم محافظة القاهرة العديد من الأحياء، وهي كما يأتي:[٣]
أحياء المنطقة الشرقية
تضم المنطقة الشرقية في القاهرة 9 أحياء، ونرفقها فيما يأتي بالإضافة إلى مساحتها وعدد سكانها التقديري:[٤]
الحي | عدد السكان | المســــــاحة الكليــــــــة (كم2) | إجمالي المساحة المأهولة (كم2) |
حي مصر الجديدة | 139856 | 134.32 | 2.65 |
حي النزهة | 241137 | 720.38 | 14.24 |
حي شرق م. نصر | 661907 | 227.35 | 6.91 |
حي غرب م. نصر | 75255 | 113.9 | 3.46 |
حي المطرية | 628220 | 13.4 | 4.14 |
حي عين شمس | 640664 | 17 | 5.18 |
حي السلام أول | 501251 | 136 | 29.89 |
حي السلام ثان | 160333 | 68.1 | 14.69 |
حي المرج | 832776 | 41.96 | 7.71 |
إجمالي المنطقة الشرقية | 3881399 | 1472.41 | 88.87 |
أحياء المنطقة الغربية
تضم المنطقة الغربية في القاهرة 9 أحياء، ونرفقها فيما يأتي بالإضافة إلى مساحتها وعدد سكانها التقديري:[٥]
الحي | عدد السكان | المســــــاحة الكليــــــــة (كم2) | إجمالي المساحة المأهولة (كم2) |
حي غرب القاهرة | 26609 | 7.3 | 1.7 |
حي عابدين | 42059 | 3.6 | 1.23 |
حي الأزبكية | 20613 | 3 | 0.99 |
حي وسط القاهرة | 98915 | 7.74 | 2.7 |
حي الموسكي | 17378 | 1.22 | 0.41 |
حي باب الشعرية | 48667 | 1.84 | 0.37 |
حي الوايلي | 157651 | 13.94 | 2.86 |
حي بولاق | 50213 | 5.59 | 1.36 |
حي منشأة ناصر | 269410 | 15.24 | 5.1 |
إجمالي المنطقة الغربية | 731515 | 59.65 | 18.55 |
أحياء المنطقة الجنوبية
تضم المنطقة الجنوبية في القاهرة 12 حياً، ونرفقها فيما يأتي بالإضافة إلى مساحتها وعدد سكانها التقديري:[٦]
الحي | عدد السكان | المساحة الكلية (كم2) | المساحة المأهولة (كم2) |
حي السيدة زينب | 142120 | 7.04 | 0.83 |
حي الخليفة | 109735 | 48 | 2.21 |
حي المقطم | 233715 | 36 | 0.78 |
حي مصر القديمة | 261008 | 19.24 | 7.68 |
حي البساتين | 516571 | 102.9 | 9.94 |
حي دار السلام | 548083 | 75 | 6.92 |
حي المعادي | 92378 | 126.24 | 2.48 |
حي طره | 239828 | 126.78 | 2.57 |
حي حلوان | 543551 | 96.12 | 17.48 |
حي المعصرة | 281591 | 23.84 | 2.87 |
حي التبين | 75128 | 431.1 | 4.9 |
حي 15 مايو | 97564 | 400 | 4.54 |
إجمالي المنطقة الجنوبية | 3141272 | 1492.26 | 63.19 |
أحياء المنطقة الشمالية
تضم المنطقة الشمالية في القاهرة 8 أحياء، ونرفقها فيما يأتي بالإضافة إلى مساحتها وعدد سكانها التقديري:[٧]
الحي | عدد السكان | المســــــاحة الكليــــــــة (كم2) | إجمالي المساحة المأهولة (كم2) |
حي شبرا | 79983 | 2.8 | 2 |
حي الساحل | 329955 | 10.6 | 2.61 |
حي روض الفرج | 151877 | 5.2 | 2.26 |
حي الزيتون | 181644 | 16.6 | 6.11 |
حي الأميرية | 159086 | - | - |
حي حدائق القبة | 329597 | 9 | 2.66 |
حي الشرابية | 195217 | 7.74 | 3.31 |
حي الزاوية الحمراء | 331785 | 8.86 | 2.7 |
إجمالي المنطقة الشمالية | 1759144 | 60.8 | 21.64 |
المراجع
- ↑ "القاهرة في سطور"، محافظة القاهرة، اطّلع عليه بتاريخ 8/8/2022. بتصرّف.
- ↑ "مناطق المحافظة"، محافظة القاهرة، اطّلع عليه بتاريخ 8/8/2022. بتصرّف.
- ↑ "أحياء المحافظة"، محافظة القاهرة، اطّلع عليه بتاريخ 8/8/2022. بتصرّف.
- ↑ "المنطقة الشرقية"، محافظة القاهرة، اطّلع عليه بتاريخ 8/8/2022. بتصرّف.
- ↑ "المنطقة الغربية"، محافظة القاهرة، اطّلع عليه بتاريخ 8/8/2022. بتصرّف.
- ↑ "المنطقة الجنوبية"، محافظة القاهرة، اطّلع عليه بتاريخ 8/8/2022. بتصرّف.
- ↑ "المنطقة الشمالية"، محافظة القاهرة، اطّلع عليه بتاريخ 8/8/2022. بتصرّف.